深度学习之TensorFlow:入门、原理与进阶实战 — 书籍拆解
读到哪:未读。
readState不是 read/partial 的书不能当锚。
| 项 | |
|---|---|
| 作者 | 待填 |
| 版次 | 2018 版 |
| 格式 | pdf | 文本源 pdftotext -layout |
| 许可 | 自购/个人收藏 |
| 来源 | 主人个人藏书,2026-08 放入收件箱 |
| 清洗 | 删页眉页脚 662 行、页码 1043 行、断词接回 0 处 |
我们重写的拆解(0 章)
(还没写。拆解是这本书对我们的真正产出——底下的元数据只是索引。)
为什么收它
要查某个网络结构的中文详解时可用。
合法性
自购/个人收藏。来源:主人个人藏书,2026-08 放入收件箱。原始文件不入库,转码文本入库(私有库)。
出版方怎么说
(起草参考,不是我们的判断。真正的「覆盖什么/不覆盖什么」写进 frontmatter 的 claims / notCovered)
它覆盖什么、不覆盖什么
(还没读到能下判断的程度。claims / notCovered 空着就是空着,不猜。)
怎么引用它
(依据: book=shen-du-xue-xi-zhi-tensorflow §第4章 TensorFlow编程基础)
章节名对不上会被 lab:validate 拦下;页码锚(§p.123)同样可用。
结构(12 段,共 1215k 字符)
| 段 | 章节 | 页 | 规模 |
|---|---|---|---|
| 01 | 第1章 快速了解人工智能与TensorFlow | p.23–29 | 15.3k |
| 02 | 第2章 搭建开发环境 | p.30–40 | 43.2k |
| 03 | 第3章 TensorFlow基本开发步骤——以逻辑回归拟合二维数据为例 | p.41–53 | 28.1k |
| 04 | 第4章 TensorFlow编程基础 | p.54–104 | 208.4k |
| 05 | 第5章 识别图中模糊的手写数字(实例21) | p.105–116 | 26.3k |
| 06 | 第6章 单个神经元 | p.117–139 | 46.9k |
| 07 | 第7章 多层神经网络——解决非线性问题 | p.140–171 | 93.2k |
| 08 | 第8章 卷积神经网络——解决参数太多问题 | p.172–230 | 140.7k |
| 09 | 第9章 循环神经网络——具有记忆功能的网络 | p.231–366 | 322.3k |
| 10 | 第10章 自编码网络——能够自学习样本特征的网络 | p.367–411 | 92.1k |
| 11 | 第11章 深度神经网络 | p.412–449 | 71.8k |
| 12 | 第12章 对抗神经网络(GAN) | p.450–511 | 127.0k |
我们自己的读书笔记(0 篇)
(还没有。读完某章后写进 docs/shen-du-xue-xi-zhi-tensorflow/notes/,那才是这本书对我们的产出。)
本页由 node scripts/book-build.mjs 生成:表格来自转码结果,散文来自书卡正文。不要手改本页。